Оставить заявку
В таблице приведены рекомендуемые гигиенические требования к качеству воды плавательных бассейнов
Ед. измерениря | СанПин 2.1.2.1188-03 | |
Мутность | ед.ЕМФ | 2 |
Цветность | градусы | 20 |
Запах при 20 град. и при нагревании до 60 град. | баллы | 3 |
Остаточный бром | мг/л | 0,8-1,5 |
Хлороформ | мг/л | 0,1 |
Формальдегид | мг/л | 0,05 |
Хлор остаточный свободный | мг/л | 0,3-0,5 |
Воду привозить по адресу: смотреть
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Ст.437 п.2 ГК РФ