Оставить заявку
В таблице приведены рекомендуемые гигиенические требования к качеству воды из рек и озёр для хозяйственно-бытового использования
Ед. измерениря | СанПин 2.1.5.980-00 | |
Взвешенные вещества (мутность) | мг/дм3 | 0,25 |
Окраска (цветность) | см | 20 |
Запах при 20 град. и при нагревании до 60 град. | баллы | 2 |
Водородный показатель РН | ед.РН | 6,5 – 8,5 |
Минерализация воды (солесодержание) | мг/дм3 | 1000 |
Сульфаты | мг/дм3 | 500 |
Хлориды | мг/л | 350 |
Воду привозить по адресу: смотреть
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Ст.437 п.2 ГК РФ